PSC 003 – Planificación de Obras
El proceso PSC 003 – Planificación de Obras tiene por objetivo asegurar que cada proyecto de construcción de Constructora Centola S.A. sea planificado de forma técnica, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo los requisitos contractuales, legales y los estándares del Sistema de Gestión Integrado.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Código del Proceso | PSC 003 – Planificación de Obras |
| Propietario del Proceso | Jefe de Proyectos / Gerencia de Operaciones |
| Normas vinculadas |
ISO 9001: 6.1, 6.2, 8.1 ISO 14001: 6.1.2, 6.1.3, 8.1 ISO 45001: 6.1.2, 6.1.3, 8.1 |
Entradas – Actividades – Salidas (SIPOC)
| Tipo | Descripción | Ejemplos / Documentos Asociados |
|---|---|---|
| ENTRADAS | Contrato / Orden de compra del cliente | Contrato firmado, adendas, términos de referencia. |
| Requisitos técnicos y planos del proyecto | Planos arquitectónicos, estructurales, especificaciones técnicas. | |
| Requisitos legales y normativos aplicables | Permisos municipales, normas de construcción, requisitos ambientales y de SST. | |
| Información del sitio de obra | Estudios de suelo, accesos, servicios disponibles, riesgos del entorno. | |
| Resultados del análisis de riesgos y aspectos ambientales | Matriz de riesgos (IPER), matriz de aspectos e impactos ambientales. | |
| Recursos disponibles | Disponibilidad de personal, equipos, maquinaria y proveedores clave. | |
| ACTIVIDADES | Revisión de requisitos del cliente y alcance del proyecto | Análisis de contrato, identificación de requisitos críticos de calidad, ambiente y SST. |
| Definición de objetivos del proyecto | Plazos, costos, requisitos de calidad y metas de desempeño del SGI. | |
| Planificación técnica de la obra | Elaboración de cronograma, secuencia de actividades, hitos y ruta crítica. | |
| Planificación de recursos | Asignación de personal, equipos, subcontratistas y materiales. | |
| Planificación ambiental | Definición de controles para residuos, emisiones, ruidos, consumo de recursos. | |
| Planificación de seguridad y salud en el trabajo | Definición de medidas de control de riesgos, EPP, señalización, permisos de trabajo. | |
| Definición de indicadores y criterios de seguimiento | KPIs de avance, calidad, incidentes, reclamos, no conformidades. | |
| SALIDAS | Plan de obra aprobado | Cronograma general, ruta crítica, hitos y responsable por frente de trabajo. |
| Plan de calidad del proyecto | Controles de recepción de materiales, ensayos, puntos de inspección. | |
| Plan de gestión ambiental | Plan de manejo de residuos, control de polvo, ruido, vertidos y emisiones. | |
| Plan de seguridad y salud en el trabajo | IPER por actividad, matriz de riesgos, permisos de trabajo, plan de inducción. | |
| Listado de recursos y subcontratistas planificados | Programación de equipos, personal clave, contratistas y proveedores críticos. | |
| Registros de revisión y aprobación | Actas de reunión de planificación, firmas de aprobación de la gerencia. |
Gestión de Riesgos y Oportunidades del Proceso
La planificación de obras incorpora de forma obligatoria la gestión de riesgos y oportunidades de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Los principales riesgos del proceso se registran y controlan conforme a las matrices corporativas (IPER, matriz ambiental y matriz de riesgos del SGI).
| Etapa / Actividad | Tipo (Calidad / Ambiente / SST) | Riesgo / Aspecto u Oportunidad | Consecuencia Potencial | Controles Existentes | Controles Planificados / Acción | Responsable | Registro Asociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión de contrato | Calidad | Requisito del cliente no analizado o mal interpretado. | Retrabajos, reclamos, incumplimiento contractual. | Lista de verificación de revisión de contrato. | Reforzar revisión multidisciplinaria (técnica, legal, SGI) antes de aprobar. | Jefe de Proyectos | REG-PSC003-01 Revisión de contrato. |
| Planificación técnica y cronograma | Calidad / SST | Plazos irreales que fuerzan trabajo apresurado y condiciones inseguras. | Accidentes, baja calidad, sobrecostos. | Validación del cronograma por Operaciones y SST. | Ajustar plazos críticos y definir hitos con tiempo para inspecciones y controles. | Gerencia de Operaciones | REG-PSC003-02 Cronograma aprobado. |
| Planificación ambiental | Ambiente | Falta de consideración de residuos especiales o vertidos. | Contaminación, sanciones legales, reclamos de la comunidad. | Matriz de aspectos e impactos ambientales corporativa. | Incluir medidas específicas en el Plan Ambiental de Obra y presupuesto del proyecto. | Responsable Ambiental | REG-PSC003-03 Plan de gestión ambiental de obra. |
| Planificación de SST | SST | Peligros críticos no identificados (trabajos en altura, izaje, excavaciones, etc.). | Accidentes graves o fatales. | IPER corporativo y procedimientos de trabajo seguro. | Revisión de IPER por tipo de obra y definición de permisos de trabajo obligatorios. | Responsable de SST | REG-PSC003-04 IPER de proyecto / Permisos de trabajo. |
| Planificación de recursos y contratistas | Calidad / SST / Ambiente | Contratistas sin evaluación previa o sin requisitos SGI claros. | Incumplimientos legales, incidentes, mala calidad de trabajo. | Procedimiento de evaluación de contratistas. | Incluir requisitos SGI en contratos y verificar documentación antes del inicio. | Compras / Contrataciones | REG-PSC003-05 Evaluación de contratistas. |
Registros Asociados
- REG-PSC003-01 – Registro de revisión de contrato y requisitos del cliente.
- REG-PSC003-02 – Cronograma de obra aprobado.
- REG-PSC003-03 – Plan de gestión ambiental de la obra.
- REG-PSC003-04 – IPER de proyecto y permisos de trabajo asociados.
- REG-PSC003-05 – Evaluación y aprobación de contratistas para el proyecto.